Twitch Commands: Difference between revisions

From RJ's World of Simulation
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 33: Line 33:
| !late || Subscriber/Regular || $userid ik ben totaal niet verbaasd dat @RobJansen al weer te robjanLate is! Tijd om te teller te verhogen naar $count robjanZucht  
| !late || Subscriber/Regular || $userid ik ben totaal niet verbaasd dat @RobJansen al weer te robjanLate is! Tijd om te teller te verhogen naar $count robjanZucht  
|-
|-
| !manual || Everyone || $userid most problems that you have with installing are solved with reading the manual.  Always read it! Still having problems? Then ask away robjanZorro
| !minecraft || Everyone || Dit is een privé server, helaas kun je niet meespelen, maar altijd wel kijken naar de streams natuurlijk!
|-
|-
| !minecraft || Everyone || Currently this Minecraft server is private. Please do not ask if you can join. Thank You for Understanding. In the future it could be possible that is is open for subscribers of the Twitch channel only.
| !modfail || Moderator || Deze keer is @RobJansen veilig want ditmaal heeft één van de mods gefaalt, natuurlijk hebben zij een eigen teller en staat met deze fail nu op $count robjanZorro
|-
|-
| !modfail || Moderator || Rob is this time safe because for once it is not his fault but from one of the mods! YAY! So lets count that one too, currently at $count robjanZorro
| !muis || Subscriber/Regular || Wat een rare vlek op het scherm, tijd om die weg te halen!
|-
| !mouse || Subscriber/Regular || Well well well, looks what $userid spotted on that screen, please remove that 'thing' from the screen for at least $count times already SwiftRage robjanZucht
|-
|-
| !poar || Everyone ||  Probleem'n? Poar Vodka's neem'n! FrankerZ
| !poar || Everyone ||  Probleem'n? Poar Vodka's neem'n! FrankerZ
|-
|-
| !points || Everyone ||  The channel points are active! Earn points by viewing, spend them for emotes (non-subs), highlighted messages (all), modify an emoteMore info is available on this Twitch Help Page (https://help.twitch.tv/s/article/channel-points-guide).   It a cool addition, some fun rewards for being a viewer, free!
| !points || Everyone ||  Met kanaal punten kun je een aantal acties uitvoeren zoals het krijgen van een emoticon van mijn kanaal voor 24 uur (als je geen subscriber bent), een bericht sturen die duidelijk wordt aangegeven en meer. Je spaart automatisch door te kijken alleen al. Voor meer informatie bekijk op deze Twitch help pagina (https://help.twitch.tv/s/article/channel-points-guide).
|-
|-
| !rijstijl || Subscriber/Regular || @RobJansen is nu weer een gevaar op de weg. Let nou eens op die verkeersregels SwiftRage
| !rijstijl || Subscriber/Regular || @RobJansen is nu weer een gevaar op de weg. Let nou eens op die verkeersregels SwiftRage
|-
|-
| !screenshot || Subscriber/Regular || Well. That one is for the photo album it seems. Getting a bit thick already with $count screenshots in there already this year, do you have enough?  No there are NEVER enough screenshots robjanZorro
| !screenshot || Subscriber/Regular || Tijd om de volgende foto af te drukken voor in het album. Deze wordt ondertussen al aardig dik want er zitten al $count foto's in robjanZorro
|-
| !semiknebworth || Subscriber/Regular || ಠ_ಠ Rubku Style? Already $count times a Semi-Knebworth FrankerZ
|-
|-
| !show || Everyone || $userid you can find the show schedule for today @ https://robj.link/schema robjanZorro
| !semiknebworth || Subscriber/Regular || ಠ_ಠ gelukkig staat een deel van je trein nog in het station, tijd om de teller te verhogen naar $count
|-
|-
| !social || Everyone || You can follow me on other channels too!  Look at the description below the stream for more information robjanZorro
| !show || Everyone || $userid je kunt het schema vinden door te klikken op deze link: https://robjansen.info/wiki/index.php?title=Stream_Schema robjanZorro
|-
|-
| !speeding || Subscriber/Regular || Tsk Tsk Tsk, RobJansen is speeding robjanSpeed for $count times this year, slow it down JANSEN robjanZucht
| !social || Everyone || Je kunt mij ook vinden op andere sociale media zoals Twitter en Instagram. Onder de stream vindt je meer informatie.
|-
|-
| !sts || Subscriber/Regular || ROB! SwiftRage That signal was what color? Yes, it was RED and you drove through $count red signals already! robjanZucht
| !speeding || Subscriber/Regular || Tsk Tsk Tsk, Rob is weer eens te snel aan het rijden, rijdt een langzamer man! De teller wordt natuurlijk verhoogd, hij staat nu op $count
|-
|-
| !trainmap || Everyone || For Train Simulator Rob is using the ThirdRails Map so you can follow him live over at https://robj.link/trm robjanZorro - More information about this program is available via https://robj.link/trmt :)
| !sts || Subscriber/Regular || ROB SwiftRage was dat sein al groen? NEE, je reed door rood zojuist. Als ik het goed heb staat de teller op $count hiermee robjanZucht
|-
|-
| !tyfoon || Subscriber/Regular || Where has the peace and quiet gone?  It has gone with that horn which has sounded for $count times! DO NOT HONK THE HORN robjanZucht
| !trainmap || Everyone || Voor Train Simulator maak ik gebruik van de ThirdRails Map. Volg mij live op https://rentor.nl
|-
|-
| !welcome || Everyone || $userid welcome in the stream! You can follow me to get notified when I go online or you can subscribe, donate or send in Bits (with a message) robjanZorro
| !tyfoon || Subscriber/Regular || Waar is de rust gebleven? Rob moest weer eens de robjanHorn gebruiken hoor. Er is al $count keer overlast veroorzaakt hiermee. LAAT DIE robjanHorn NU EENS MET RUST robjanZucht
|-
|-
| !wipers || Subscriber/Regular || Oi SwiftRage do we need to call the moggster for turning off those wipers?
| !welcome || Everyone || $userid welkom in mijn stream. Volg mij als je de streams leuk vindt en om een notificatie te krijgen wanneer ik live ga. Je kunt mijn kanaal ook steunen door te subscriben of een donatie te doen doormiddel van PayPal of Bits te gebruiken voor geluiden op stream of een losse bit donatie te doen (minimaal 5 om op beeld te verschijnen).
|-
|-
| !zorro || Subscriber/Regular || Zorro did $count robjanZorro on this stream year :D
| !wipers || Subscriber/Regular || Is het aan het regenen? Ik dacht het niet SwiftRage dus zet die maar heel snel uit.
|-
|-
| !zucht || Subscriber/Regular || Oh boy, oh boy. We have heared 'The Jansen' robjanZucht for $count times on stream this year robjanZorro
| !zorro || Subscriber/Regular || He robjanZorro is aanwezig vandaag! De Tjielp teller wordt verhoogd naar $count
|-
|-
| !zuurstof || Subscriber/Regular || MAKE WAY EVERYONE! RobJansen needs some oxygen. We used $count tanks of that stuff already, are you okay? robjanZorro
| !zucht || Subscriber/Regular || Oh jee, was dat een zucht? Ja, dus, die tellen we ook maar eens, hij staat nu op $count
|-
|-
| #blamechat ||Everyone || $userid said that the chat was at fault for this one. Woot Woot robjanZorro
| !zuurstof || Subscriber/Regular || AAN DE KANT! RobJansen heeft zuurstof nodig. Tijd voor een nieuwe tank, hij wordt op de rekening gezet bij alle anderen. Gaat het weer wat beter? robjanZorro
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:34, 18 July 2020

When I stream there is a bot running for commands. They can be informational or for fun like the !fail.

Those commands are listed here below and for who they work. Unless you are granted that permission via subscribing (regulars are given that permission manually) or being a moderator. You can sort the table below.


Command Level Output
!bell Moderator Volgens mij staat er iemand voor de deur die op de bel drukt, ga je die deur nog open doen? De teller staat al op $count robjanZucht
!button Everyone Do NOT press that button SwiftRage
!commands Everyone Check out the channel commands on the Wiki @ https://robjansen.info/wiki/index.php?title=Twitch_Commands robjanZorro
!crash Regular Dat is nu al de $count ste keer dat je crasht @RobJansen KAPOW KAPOW KAPOW
!discord Everyone Join the official RJ-WoS Discord Server @ https://discord.gg/n3z2j88
!discordmp Everyone Tijdens multiplayer games ben ik te vinden in de Rubku_NL Discord server. Klik op deze link om lid te worden @ https://discord.gg/8RzEu9K
!ds / !dutchsims Everyone Wil je meer informatie over Train Simulator, diverse routes en scenarios downloaden of gewoon lid worden van een leuke community om je hobby te delen met anderen? Bekijk dan https://dutchsims.nl
!ducttape Subscriber/Regular Kan iemand de ducttape pakken voor de omroeper? Want hij is weer aan het praten, tot nu toe hebben we $count stukken af moeten scheuren en op zijn mond geplakt SwiftRage
!fail Moderator $userid heeft een fail gespot, daarmee wordt de teller verhoogd naar $count . Gaat dus weer lekker vandaag.
!jansen Everyone Kappa
!knebworth Subscriber/Regular =( ̄□ ̄;)⇒ Hoe kon je dat station nu missen? De teller staat nu op $count SwiftRage
!late Subscriber/Regular $userid ik ben totaal niet verbaasd dat @RobJansen al weer te robjanLate is! Tijd om te teller te verhogen naar $count robjanZucht
!minecraft Everyone Dit is een privé server, helaas kun je niet meespelen, maar altijd wel kijken naar de streams natuurlijk!
!modfail Moderator Deze keer is @RobJansen veilig want ditmaal heeft één van de mods gefaalt, natuurlijk hebben zij een eigen teller en staat met deze fail nu op $count robjanZorro
!muis Subscriber/Regular Wat een rare vlek op het scherm, tijd om die weg te halen!
!poar Everyone Probleem'n? Poar Vodka's neem'n! FrankerZ
!points Everyone Met kanaal punten kun je een aantal acties uitvoeren zoals het krijgen van een emoticon van mijn kanaal voor 24 uur (als je geen subscriber bent), een bericht sturen die duidelijk wordt aangegeven en meer. Je spaart automatisch door te kijken alleen al. Voor meer informatie bekijk op deze Twitch help pagina (https://help.twitch.tv/s/article/channel-points-guide).
!rijstijl Subscriber/Regular @RobJansen is nu weer een gevaar op de weg. Let nou eens op die verkeersregels SwiftRage
!screenshot Subscriber/Regular Tijd om de volgende foto af te drukken voor in het album. Deze wordt ondertussen al aardig dik want er zitten al $count foto's in robjanZorro
!semiknebworth Subscriber/Regular ಠ_ಠ gelukkig staat een deel van je trein nog in het station, tijd om de teller te verhogen naar $count
!show Everyone $userid je kunt het schema vinden door te klikken op deze link: https://robjansen.info/wiki/index.php?title=Stream_Schema robjanZorro
!social Everyone Je kunt mij ook vinden op andere sociale media zoals Twitter en Instagram. Onder de stream vindt je meer informatie.
!speeding Subscriber/Regular Tsk Tsk Tsk, Rob is weer eens te snel aan het rijden, rijdt een langzamer man! De teller wordt natuurlijk verhoogd, hij staat nu op $count
!sts Subscriber/Regular ROB SwiftRage was dat sein al groen? NEE, je reed door rood zojuist. Als ik het goed heb staat de teller op $count hiermee robjanZucht
!trainmap Everyone Voor Train Simulator maak ik gebruik van de ThirdRails Map. Volg mij live op https://rentor.nl
!tyfoon Subscriber/Regular Waar is de rust gebleven? Rob moest weer eens de robjanHorn gebruiken hoor. Er is al $count keer overlast veroorzaakt hiermee. LAAT DIE robjanHorn NU EENS MET RUST robjanZucht
!welcome Everyone $userid welkom in mijn stream. Volg mij als je de streams leuk vindt en om een notificatie te krijgen wanneer ik live ga. Je kunt mijn kanaal ook steunen door te subscriben of een donatie te doen doormiddel van PayPal of Bits te gebruiken voor geluiden op stream of een losse bit donatie te doen (minimaal 5 om op beeld te verschijnen).
!wipers Subscriber/Regular Is het aan het regenen? Ik dacht het niet SwiftRage dus zet die maar heel snel uit.
!zorro Subscriber/Regular He robjanZorro is aanwezig vandaag! De Tjielp teller wordt verhoogd naar $count
!zucht Subscriber/Regular Oh jee, was dat een zucht? Ja, dus, die tellen we ook maar eens, hij staat nu op $count
!zuurstof Subscriber/Regular AAN DE KANT! RobJansen heeft zuurstof nodig. Tijd voor een nieuwe tank, hij wordt op de rekening gezet bij alle anderen. Gaat het weer wat beter? robjanZorro